contacter le fournisseur

Ms. Amy Cheng
Laisser un messageType de paiement: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Quantité de commande minimum: | 1 Kilogram |
Délai de livraison: | 15 jours |
Informations de base
Modèle: 429659-01-8
Additional Info
Détails d'emballage: COMME DEMANDÉ
productivité: KGS
marque: VOLSENCHEM
transport: Air
Lieu d'origine: CHINE
Capacité d'approvisionnement: 100KG
Certificats : ISO
Description du produit
Thera. Catégorie : Antithrombotique / Anticoagulants
N ° de CAS: 422959-01-8
Synonyme: β-alanine, N- [4- (méthylamino) -3-nitrobenzoyl] -N-2-pyridinyl-, ester éthylique, éthyle 3- {1- [4- (méthylamino) -3-nitrophényl] -N- (pyridin-2-yle) pourMaMido} propanoate; N- [4- (méthylamino) -3-nitrobenzoyl] -N-2-pyridinyl-, ester éthylique d'alanine; ETHYL N- [4- (METHYLAMINO) -3-NITROBENZOYLE] -N-PYRIDIN-2-YL-SS-ALANINATE; 3- (4- (méthylamino) -3-nitro-N- (pyridin-2-yl) benzamido) propanoate d'éthyle; 3- (4- (éthylamino) - 3-nitro-N- (pyridin-2-yl) benzaMido) propanoate; ester éthylique de la N- [4- (méthylamino) -3-nitrobenzoyl] -N-2-pyridinyl-alanine; éthyle 3 - [[4- (méthylamino ) -3-nitrobenzoyl] (pyridin-2-yl) aMino] propanoate;
Poids moléculaire: 386.406
Formule moléculaire: C19H22N4O5
Pureté: ≥99%
Apparence: blanc Cristallin solide
Emballage : exportation digne emballage
Fiche de données de sécurité : Disponible sur demande
Usage: Il peut traiter et prévenir les caillots sanguins, ce qui réduit le risque d'accident vasculaire cérébral.
Intermédiaire connexe:
CAS |
Chemical Name | Specification | Color | |
41263-74-5 | 4-(MethylaMino)-3-nitrobenzoic acid | HPLC | ≥99.0% | pale brown |
103041-38-9 | N-[2]PYRIDYL-B-ALANIN-ETHYL ESTER | HPLC | ≥99.0% | off white to white |
429659-01-8 | ETHYL N-[4-(METHYLAMINO)-3-NITROBENZOYL]-N-PYRIDIN-2-YL-SS-ALANINATE | HPLC | ≥99.0% | orange yellow solid |
42288-26-6 |
N-(4-CYANO-PHENYL)-GLYCINE | HPLC | ≥99.0% | off white |
Loss on drying | ≤1.0% | |||
212322-56-0 |
3-[(3-AMINO-4-METHYLAMINO-BENZOYL)-PYRIDIN-2-YL-AMINO]-PROPIONIC ACID ETHYL ESTER | HPLC | ≥99.0% | off white |
Melting point | 101.0°C~106.0°C | |||
Single impurity | ≤0.3% | |||
Loss on drying | ≤0.5% | |||
Residue on ignition | ≤0.5% | |||
Assay | ≥98.0% | |||
211915-84-3 |
Synonyms:3-[[[2-[[(4-Cyanophenyl)amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]pyridin-2-ylamino]propionic acid ethyl ester | HPLC | ≥99.0% | off white |
Single impurity | ≤0.3% | |||
Loss on drying | ≤0.5% | |||
Residue on ignition | ≤0.5% | |||
Assay | ≥99.0% | |||
872728-85-3 | N-[[2-[[[4-(Aminoiminomethyl)phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]arbonyl]-N-2-pyridinyl-beta-alanine ethyl ester 4-methylbenzenesulfonate | HPLC | ≥97.0% | off white |
211915-06-9 |
Dabigatran Etexilate | HPLC | ≥98.0% | white |
Single impurity | ≤0.2% | |||
Loss on drying | ≤1.0% | |||
Assay | ≥98.0% | |||
872728-81-9 |
Dabigatran etexilate mesylate | HPLC | ≥99.0% | light yellow solid |
Single impurity | ≤0.5% | |||
Loss on drying | ≤1.0% | |||
Residue on ignition | ≤0.1% | |||
Heavy melta | ≤20 ppm | |||
Assay | ≥98.5% |
Groupes de Produits : Intermédiaires pharmaceutiques > Intermédiaires spéciaux
Produits phares